Varoum x Pénélope Vulcain x Shiva MOYENNE
ANTARES AKURIME ANTIGONE ADONIS ARES ATHENA APHRODITE AMPHITRITE  
naissance 246 242 272 283 252 230 240 259 289
1 semaine 432 556 605 430 465 425 400 449 537
2 semaines 736 944 909 673 763 684 579 650 848
3 semaines 1060 1480 1270 950 1110 949 945 950 1245
4 semaines 1445 1860 1535 1310 1435 1310 1310 1265 1639
5 semaines 1650 2140 1840 1625 1755 1570 1680 1620 1983
6 semaines 1940 2390 2050 1950 2115 1850 1930 1845 2296
7 semaines 2160 2530 2130 2340 2600 2190 2350 2100 2629
8 semaines 2510 2920 2420 2470 2900 2380 2540 2300 2920
Adultes 11700 11300 12200 11500 13000 11500 11000 10300 13214
2 5 7
 

Vulcain x Shiva Varoum x Pénélope Vulcain x Uranie MOYENNE
BELOS BASTET BURR BELENOS BORMO BACCHUS BROCELIANDE  
naissance 252 248 234 230 230 220 240 236
1 semaine 398 405 305 264 378 390 437 368
2 semaines 552 651 556 406 645 590 685 584
3 semaines 811 815 895 525 838 819 866 796
4 semaines 1265 1105 1395 609 1090 934 1195 1085
5 semaines 1705 1570 1815 954 1900 1425 1960 1618
6 semaines 1865 1665 1920 1175 2320 1760 2320 1861
7 semaines 2355 2190 2310 1420 2700 2070 2825 2267
8 semaines 2740 2640 2800 1740 3050 2440 3315 2675
Adultes 11000 11000 11000 8200 11000 11800 11700 10814
2 1 4 7

 

Vulcain x Shiva ARTEMIS X VULCAIN ANTIGONE X VAGUE NERE
CUPIDON CIVA CHIMERE CABAL CHEMMIS CYRENE CENTAURE CEPHALOS CERBERE CETO CLYMENE
naissance 306 225 246 176 235 241 210 222 256 230 212
1 semaine 494 393 395 321 398 481 353 470 478 402 403
2 semaines 705 561 571 521 571 684 625 687 808 604 649
3 semaines 1020 732 855 904 938 892 892 1060 1245 948 926
4 semaines 1525 1050 1185 1290 1275 1175 1250 1430 1640 1225 1260
5 semaines 1945 1320 1480 1625 1540 1380 1480 1720 1920 1480 1520
6 semaines 2400 1525 1925 2055 1760 1690 1815 2000 2340 1855 1895
7 semaines 2680 1940 2265 2340 2015 2035 2150 2405 3010 2315 2515
8 semaines 3205 2195 2840 2620 2385 2420 2660 2950 3380 2600 2730
Adultes 11700   10900 12000 9100 9400   13700   10500 13000
3 3 5

ANTIGONE X VULCAIN URANIE X VULCAIN
DEMETER DRYOPE DURGA DAMOCLES DAPHNIS DHARAI DOMBETTYR
naissance 263 266 260 251 228 225 237
1 semaine 533 561 545 489 382 375 416
2 semaines 753 820 755 648 525 553 595
3 semaines 1110 1220 1100 784 715 700 875
4 semaines 1395 1540 1360 1170 966 1030 1170
5 semaines 1705 1865 1680 1465 1170 1255 1430
6 semaines 1885 2185 1995 1850 1455 1625 1780
7 semaines 2270 2715 2390 2310 1680 1930 2180
8 semaines 2500 3010 2740 3000 2280 2710 2840
Adultes 10000   12000        
3 4
SHIVA X VULCAIN MOYENNE
DEVA SHIVA DIRCE DEVAMATRI DAMBALLA DA YU  
naissance 227 216 245 287 235 245
1 semaine 358 338 325 448 315 424
2 semaines 651 622 515 798 510 645
3 semaines 1008 1004 816 1261 851 954
4 semaines 1363 1313 1126 1616 1200 1271
5 semaines 1740 1666 1458 1977 1537 1579
6 semaines 2153 2030 1754 2273 1885 1906
7 semaines 2327 2208 1961 2519 2059 2212
8 semaines 2910 2910 2410 2870 2530 2726
Adultes 13000   9500 11500 9500  
5 12

  CHIMERE X UNION JACK
  ELIGOR EA EPONA EGYR ERIS
naissance 266 296 265 280 253
1 semaine 527 504 491 527 498
2 semaines 728 756 736 716 747
3 semaines 941 1012 1001 1007 951
4 semaines 1273 1330 1324 1280 1260
5 semaines 1530 1670 1620 1570 1425
6 semaines 1830 1920 1890 1860 1710
7 semaines 2160 2230 2230 2350 2200
8 semaines 2590 2560 2550 2660 2510
Adultes          
  5

  BROCELIANDE X CHARM
  Fulla Shiva Fumorri Freya Farfadet
Naissance 250 300 273 279
1 Semaine 502 541 508 568
2 Semaines 742 880 782 874
3 Semaines 1082 1281 1083 1261
4 Semaines 1400 1639 1441 1603
5 Semaines 1630 2030 1780 2040
6 Semaines 1910 2460 2070 2490
7 Semaines 2370 3120 2550 2980
8 Semaines 2630 3320 2800 3200
Adultes        
  4