Tableaux des courbes de poids par année

2005

Varoum x Pénélope 2005 Vulcain x Shiva 2005 MOYENNE
ANTARES AKURIME ANTIGONE ADONIS ARES ATHENA APHRODITE AMPHITRITE  
naissance 246 242 272 283 252 230 240 259 289
1 semaine 432 556 605 430 465 425 400 449 537
2 semaines 736 944 909 673 763 684 579 650 848
3 semaines 1060 1480 1270 950 1110 949 945 950 1245
4 semaines 1445 1860 1535 1310 1435 1310 1310 1265 1639
5 semaines 1650 2140 1840 1625 1755 1570 1680 1620 1983
6 semaines 1940 2390 2050 1950 2115 1850 1930 1845 2296
7 semaines 2160 2530 2130 2340 2600 2190 2350 2100 2629
8 semaines 2510 2920 2420 2470 2900 2380 2540 2300 2920
Adultes 11700 11300 12200 11500 13000 11500 11000 10300 13214
2 5 7

 

2006

Vulcain x Shiva 2006 Varoum x Pénélope Vulcain x Uranie 2006 MOYENNE
BELOS BASTET BURR BELENOS BORMO BACCHUS BROCELIANDE  
naissance 252 248 234 230 230 220 240 236
1 semaine 398 405 305 264 378 390 437 368
2 semaines 552 651 556 406 645 590 685 584
3 semaines 811 815 895 525 838 819 866 796
4 semaines 1265 1105 1395 609 1090 934 1195 1085
5 semaines 1705 1570 1815 954 1900 1425 1960 1618
6 semaines 1865 1665 1920 1175 2320 1760 2320 1861
7 semaines 2355 2190 2310 1420 2700 2070 2825 2267
8 semaines 2740 2640 2800 1740 3050 2440 3315 2675
Adultes 11000 11000 11000 8200 11000 11800 11700 10814
2 1 4 7

 

2007

 

Vulcain x Shiva 2007 ARTEMIS X VULCAIN 2007 ANTIGONE X VAGUE NERE 2007 MOYENNE
CUPIDON CIVA CHIMERE CABAL CHEMMIS CYRENE CENTAURE CEPHALOS CERBERE CETO CLYMENE  
naissance 306 225 246 176 235 241 210 222 256 230 212 233
1 semaine 494 393 395 321 398 481 353 470 478 402 403 417
2 semaines 705 561 571 521 571